未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那贝利叶
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非洲人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,那贝利叶胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那贝利叶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-10 | US莫纳斯提尔 | 89 : 72 | 那贝利叶 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-15 | 萨哈尔 | 90 : 80 | 那贝利叶 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 非洲人 | 0 : 0 | 那贝利叶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,那贝利叶胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-10 | 梅尼萨JS | 52 : 86 | 非洲人 | 胜 | -34 | 赢 | 138 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 非洲人 | 0 : 0 | 那贝利叶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,那贝利叶胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
那贝利叶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 那贝利叶 | 非洲人 | 0天 |
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 那贝利叶 | 非洲人 | 0天 |