已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 32 | 31 | 27 | 122 | 负 |
![]() |
30 | 33 | 39 | 31 | 133 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-25 | 首尔SK骑士 | 75 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 水原KT音速弹 | 62 : 100 | 首尔SK骑士 | 负 | -38 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-05 | 水原KT音速弹 | 63 : 67 | 首尔SK骑士 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-06 | 水原KT音速弹 | 75 : 80 | 首尔SK骑士 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-09 | 首尔SK骑士 | 85 : 74 | 水原KT音速弹 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-19 | 首尔SK骑士 | 78 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-23 | 水原KT音速弹 | 61 : 65 | 首尔SK骑士 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-25 | 水原KT音速弹 | 70 : 86 | 首尔SK骑士 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-27 | 首尔SK骑士 | 64 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-29 | 首尔SK骑士 | 69 : 57 | 水原KT音速弹 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 19天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 22天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 25天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 20天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 22天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 25天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 27天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 29天 |