未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-17 | 米圣地亚哥 | 92 : 83 | 德拉维加 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
多米甲 | 2024-08-08 | 德拉维加 | 84 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
多米甲 | 2024-08-18 | 米圣地亚哥 | 93 : 104 | 德拉维加 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
多米甲 | 2024-08-21 | 米圣地亚哥 | 78 : 77 | 德拉维加 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
多米甲 | 2024-08-23 | 德拉维加 | 82 : 77 | 米圣地亚哥 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
多米甲 | 2024-08-25 | 米圣地亚哥 | 66 : 78 | 德拉维加 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
多米甲 | 2024-08-26 | 德拉维加 | 93 : 92 | 米圣地亚哥 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
多米甲 | 2025-05-19 | 米圣地亚哥 | 91 : 80 | 德拉维加 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
多米甲 | 2025-06-08 | 德拉维加 | 98 : 92 | 米圣地亚哥 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,特内里费胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 特内里费 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 特内里费 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特内里费胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-06 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 特内里费 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 托法斯 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特内里费胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 17天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 特内里费 | 曼雷萨 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 比内海尔兹利亚 | 特内里费 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 特内里费 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特内里费 | 托法斯 | 24天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 安道尔BC | 特内里费 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 特内里费 | 特拉帕尼鲨鱼 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 特内里费 | 比内海尔兹利亚 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-06 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 比内海尔兹利亚 | 特内里费 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 托法斯 | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 比内海尔兹利亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 比内海尔兹利亚 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 特内里费 | 比内海尔兹利亚 | 26天 |