未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-28 | 王牌 | 95 : 83 | 天空 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2024-07-17 | 天空 | 93 : 85 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2024-08-26 | 王牌 | 77 : 75 | 天空 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 天空 | 71 : 90 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-08-26 | 王牌 | 79 : 74 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 天空 | 66 : 80 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 天空 | 61 : 92 | 王牌 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
两队近 7 场交锋,大加那利胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 大加那利 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 大加那利 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 马拉加 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 大加那利 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,大加那利胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 本菲卡 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 大加那利 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,大加那利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 皇家马德里 | 大加那利 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 苏博斯巴达 | 大加那利 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 本菲卡 | 大加那利 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 大加那利 | 苏博斯巴达 | 22天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 大加那利 | 马拉加 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 大加那利 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 苏博斯巴达 | 勒芒萨尔特 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 苏博斯巴达 | 本菲卡 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 苏博斯巴达 | 大加那利 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 大加那利 | 苏博斯巴达 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 本菲卡 | 苏博斯巴达 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 勒芒萨尔特 | 苏博斯巴达 | 25天 |