未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中冠 | 2025-10-05 | 深圳吉祥 | 0 : 1 | 上海泽天 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,米德尔斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 米德尔斯堡 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 米德尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-09-27 | 米德尔斯堡 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 斯托克城 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-10-18 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-23 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-25 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-11-01 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-11-08 | 伯明翰 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 伯明翰 | 0 : 1 | 斯托克城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 斯旺西 | 0 : 1 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-09-27 | 伯明翰 | 0 : 3 | 考文垂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 谢周三 | 2 : 2 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 伯明翰 | 1 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-10-18 | 赫尔城 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-22 | 伯明翰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-25 | 伯明翰 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-11-01 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-11-05 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-11-08 | 伯明翰 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,米德尔斯堡胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 0 | 9 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-10-18 | 米德尔斯堡 | 伊普斯维奇 | 8天 |
英冠 | 2025-10-23 | 谢周三 | 米德尔斯堡 | 13天 |
英冠 | 2025-10-25 | 米德尔斯堡 | 雷克瑟姆 | 16天 |
英冠 | 2025-11-01 | 沃特福德 | 米德尔斯堡 | 23天 |
英冠 | 2025-11-08 | 米德尔斯堡 | 伯明翰 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-10-18 | 伯明翰 | 赫尔城 | 9天 |
英冠 | 2025-10-22 | 普雷斯顿 | 伯明翰 | 12天 |
英冠 | 2025-10-25 | 布里斯托尔城 | 伯明翰 | 16天 |
英冠 | 2025-11-01 | 伯明翰 | 朴茨茅斯 | 23天 |
英冠 | 2025-11-05 | 伯明翰 | 米尔沃尔 | 26天 |
英冠 | 2025-11-08 | 米德尔斯堡 | 伯明翰 | 30天 |