未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普拉塔港马里内罗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东圣多明
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-03-04 | 费内巴切 | 87 : 83 | 巴黎 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-26 | 巴黎 | 100 : 101 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-23 | 巴黎 | 78 : 83 | 费内巴切 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-25 | 巴黎 | 72 : 89 | 费内巴切 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-30 | 费内巴切 | 98 : 88 | 巴黎 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-02 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-06 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 77 : 96 | 费内巴切 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 费内巴切 | 92 : 90 | 巴黎 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
两队近 9 场交锋,普拉塔港马里内罗斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普拉塔港马里内罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-18 | 卡内罗斯 | 85 : 94 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-23 | 印第奥斯旧金山 | 101 : 92 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 普拉塔港马里内罗斯 | 74 : 89 | 东圣多明 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-27 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-01 | 东圣多明 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-03 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 泰坦悍将 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,普拉塔港马里内罗斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
东圣多明
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-17 | 东圣多明 | 95 : 101 | 米圣地亚哥 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-19 | 东圣多明 | 91 : 95 | 圣多明各狮子 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 普拉塔港马里内罗斯 | 74 : 89 | 东圣多明 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-27 | 东圣多明 | 0 : 0 | 泰坦悍将 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-29 | 东圣多明 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-01 | 东圣多明 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,普拉塔港马里内罗斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
普拉塔港马里内罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-27 | 卡内罗斯 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0天 |
| 多米甲 | 2026-05-01 | 普拉塔港马里内罗斯 | 东圣多明 | 4天 |
| 多米甲 | 2026-05-03 | 泰坦悍将 | 普拉塔港马里内罗斯 | 6天 |
东圣多明
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-27 | 泰坦悍将 | 东圣多明 | 0天 |
| 多米甲 | 2026-04-29 | 卡内罗斯 | 东圣多明 | 2天 |
| 多米甲 | 2026-05-01 | 普拉塔港马里内罗斯 | 东圣多明 | 4天 |