未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 独行侠 | 101 : 92 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
两队近 5 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 79 : 88 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 梦想 | 91 : 90 | 山猫 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,明尼苏达山猫胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 107 : 104 | 狂热 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,明尼苏达山猫胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 山猫 | 梦想 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-05 | 山猫 | 女武神 | 25天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 火花 | 飞翼 | 26天 |
WNBA集锦:2025年07月28日芝加哥天空VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-07-31 23:48:30
WNBA集锦:2025年07月25日康涅狄格太阳VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2025-07-28 23:45:33
WNBA集锦:2025年08月27日印第安纳狂热VS西雅图风暴全场比赛视频集锦2025-09-08 17:59:47
WNBA集锦:2025年07月23日西雅图风暴VS达拉斯飞翼全场比赛视频集锦2025-07-26 23:38:19
WNBA集锦:2025年09月06日西雅图风暴VS纽约自由人全场比赛视频集锦2025-09-08 17:59:47
WNBA集锦:2025年08月31日菲尼克斯水星VS纽约自由人全场比赛视频集锦2025-09-08 17:59:47
WNBA回放:2025年07月02日明尼苏达山猫VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-05 23:42:22
WNBA回放:2025年07月04日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-07-07 23:31:48
WNBA回放:2025年07月23日纽约自由人VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-26 23:38:19
WNBA回放:2025年08月18日金州女武神VS亚特兰大梦想全场比赛视频回放2025-08-18 14:36:54
WNBA回放:2025年07月08日华盛顿神秘人VS芝加哥天空全场比赛视频回放2025-07-11 23:43:22
WNBA回放:2025年07月14日洛杉矶火花VS康涅狄格太阳全场比赛视频回放2025-07-17 23:41:35