未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗蒙巴利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科洛特里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-11 | 魔术 | 109 : 114 | 雄鹿 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-01-11 | 雄鹿 | 109 : 106 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 魔术 | 93 : 122 | 雄鹿 | 负 | -29 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 魔术 | 111 : 109 | 雄鹿 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 雄鹿 | 99 : 118 | 魔术 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雄鹿 | 116 : 108 | 魔术 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 魔术 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-31 | 格罗蒙巴利亚 | 67 : 69 | BC马赫迪耶 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | 哈马马特 | 0 : 0 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 格罗蒙巴利亚 | 61 : 62 | ES拉德斯 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-14 | 科洛特里 | 0 : 0 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科洛特里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | 安萨尔 | 0 : 0 | 科洛特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | BC马赫迪耶 | 74 : 76 | 科洛特里 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-14 | 科洛特里 | 0 : 0 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-14 | 格罗蒙巴利亚 | 科洛特里 | 0天 |
科洛特里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-14 | 格罗蒙巴利亚 | 科洛特里 | 0天 |