未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利普斯科姆勃大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佛罗里达湾岸大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 波尔州立大学 | 66 : 76 | 北伊利诺大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 北伊利诺大学 | 83 : 89 | 波尔州立大学 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 波尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,利普斯科姆勃大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利普斯科姆勃大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 利普斯科姆勃大学 | 62 : 89 | 辛辛那提大学 | 负 | -27 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 杰克森维尔 | 57 : 76 | 利普斯科姆勃大学 | 胜 | -19 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北佛罗里达 | 74 : 82 | 利普斯科姆勃大学 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 利普斯科姆勃大学 | 83 : 91 | 斯泰森大学 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 利普斯科姆勃大学 | 84 : 77 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 贝拉明大学 | 71 : 81 | 利普斯科姆勃大学 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 奥斯汀皮耶州立 | 78 : 82 | 利普斯科姆勃大学 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 佛罗里达湾岸大学 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 杰克森维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,利普斯科姆勃大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
佛罗里达湾岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 劳德代尔堡 | 43 : 84 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | -41 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 佛罗里达湾岸大学 | 83 : 85 | 中阿肯色大学 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佛罗里达湾岸大学 | 72 : 55 | 北阿拉巴马 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 奥斯汀皮耶州立 | 82 : 71 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 利普斯科姆勃大学 | 84 : 77 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 夏洛特皇后大学 | 85 : 74 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西佐治亚 | 72 : 90 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 佛罗里达湾岸大学 | 0 : 0 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 佛罗里达湾岸大学 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛罗里达湾岸大学 | 0 : 0 | 杰克森维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 佛罗里达湾岸大学 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佛罗里达湾岸大学 | 0 : 0 | 贝拉明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,利普斯科姆勃大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
利普斯科姆勃大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 利普斯科姆勃大学 | 斯泰森大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 利普斯科姆勃大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 杰克森维尔 | 利普斯科姆勃大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北佛罗里达 | 利普斯科姆勃大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 奥斯汀皮耶州立 | 利普斯科姆勃大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 利普斯科姆勃大学 | 中阿肯色大学 | 17天 |
佛罗里达湾岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 奥斯汀皮耶州立 | 佛罗里达湾岸大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 利普斯科姆勃大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 佛罗里达湾岸大学 | 北阿拉巴马 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 杰克森维尔 | 佛罗里达湾岸大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 东肯塔基大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 贝拉明大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:33:57
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:13:15
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:46:59
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:13:15
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:13:15
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:05:21
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:00:02
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:13:15
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:00:01
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:13:15
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:33:57
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:18:49