已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马
|
24 | 22 | 29 | 29 | 104 | 胜 |
博塔弗戈
|
25 | 28 | 13 | 20 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-06-06 | 德尔瓦莱公牛 | 78 : 81 | 诺特动力 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-06 | 诺特动力 | 84 : 72 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-07 | 诺特动力 | 82 : 68 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-30 | 德尔瓦莱公牛 | 88 : 117 | 诺特动力 | 负 | -29 | 输 | 205 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-01 | 德尔瓦莱公牛 | 87 : 90 | 诺特动力 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 58 : 65 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 123 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-23 | 德尔瓦莱公牛 | 63 : 59 | 诺特动力 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 诺特动力 | 74 : 98 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 诺特动力 | 56 : 86 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -30 | 输 | 142 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦斯科达伽马胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-15 | 瓦斯科达伽马 | 75 : 95 | 弗拉门戈 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 博塔弗戈 | 86 : 104 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 2 场交锋,瓦斯科达伽马胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
博塔弗戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 博塔弗戈 | 86 : 104 | 瓦斯科达伽马 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-23 | 博塔弗戈 | 68 : 94 | 弗兰萨 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-26 | 弗兰萨 | 89 : 79 | 博塔弗戈 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-28 | 弗兰萨 | 82 : 78 | 博塔弗戈 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦斯科达伽马胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马
[巴西甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 7 | 54% |
博塔弗戈
[巴西甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 17 | 31% |
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
博塔弗戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|