未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-19 | 首尔三星雷电 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 原州东浦新世代 | 76 : 66 | 首尔三星雷电 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-02 | 原州东浦新世代 | 80 : 79 | 首尔三星雷电 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-24 | 首尔三星雷电 | 92 : 99 | 原州东浦新世代 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-08 | 首尔三星雷电 | 83 : 75 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-30 | 原州东浦新世代 | 85 : 76 | 首尔三星雷电 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴吞他尼蟒蛇胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2025-10-12 | 巴吞他尼蟒蛇 | 105 : 135 | 普吉鲸鱼 | 负 | -30 | 输 | 240 | 小 |
泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 44 | 输 | 158 | 小 |
泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴吞他尼蟒蛇胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2025-10-11 | 曼谷老虎雷霆 | 71 : 83 | 特莱斯 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴吞他尼蟒蛇胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 89% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2025-10-19 | 巴吞他尼蟒蛇 | 曼谷老虎雷霆 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2025-10-19 | 巴吞他尼蟒蛇 | 曼谷老虎雷霆 | 0天 |