未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2024-08-27 | 科林蒂安U22 | 83 : 78 | 米纳斯U22 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-15 | 科林蒂安U22 | 95 : 74 | 米纳斯U22 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
两队近 2 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 0天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 肖姆龙 | 马卡比大地 | 7天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 13天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 20天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 0天 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 马卡比雷霍沃特 | 夏普尔埃拉特 | 7天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 亚夫涅 | 马卡比雷霍沃特 | 13天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比雷霍沃特 | 阿什杜德 | 20天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 米格代尔哈曼 | 马卡比雷霍沃特 | 27天 |