已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 15 | 16 | 26 | 71 | 负 |
![]() |
16 | 23 | 19 | 23 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-10-21 | 圣马蒂诺女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2024-10-21 | 圣马蒂诺女篮 | 64 : 83 | 萨沙里女篮 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
意女篮 | 2024-12-29 | 圣马蒂诺女篮 | 77 : 66 | 萨沙里女篮 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
意女篮 | 2025-01-26 | 萨沙里女篮 | 58 : 67 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
意女篮 | 2025-10-04 | 圣马蒂诺女篮 | 64 : 76 | 萨沙里女篮 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
两队近 5 场交锋,U.尤文图斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | U.尤文图斯 | 103 : 89 | 考哈约恩 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 穆尔西亚 | 81 : 71 | U.尤文图斯 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
两队近 2 场交锋,U.尤文图斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 卢布林 | 84 : 100 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 穆尔西亚 | 81 : 71 | U.尤文图斯 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-25 | 沙隆索恩 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,U.尤文图斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 3天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 特内里费 | 穆尔西亚 | 10天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 穆尔西亚 | 巴斯克尼亚 | 17天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 24天 |