新西伯利亚

新西伯利亚

俄篮超 | 11月17日 00:00
0
-
0

未开赛

莫斯科中央陆军B队

莫斯科中央陆军B队

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
新西伯利亚 新西伯利亚 0 0 0 0 0
莫斯科中央陆军B队 莫斯科中央陆军B队 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意女篮 2024-10-14 斯基奥女篮 0 : 0 圣马蒂诺女篮 0 0
意女篮 2024-10-14 斯基奥女篮 78 : 62 圣马蒂诺女篮 16 140
意女篮 2025-01-19 圣马蒂诺女篮 41 : 85 斯基奥女篮 -44 126
意女篮 2025-04-18 圣马蒂诺女篮 67 : 92 斯基奥女篮 -25 159
意女篮 2025-04-20 圣马蒂诺女篮 50 : 86 斯基奥女篮 -36 136
意女篮 2025-04-24 斯基奥女篮 53 : 50 圣马蒂诺女篮 3 103
意女篮 2025-10-13 斯基奥女篮 77 : 58 圣马蒂诺女篮 19 135

两队近 7 场交锋,新西伯利亚0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

新西伯利亚 新西伯利亚
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2025-10-02 新西伯利亚 63 : 68 希姆基 -5 131
俄篮超 2025-10-04 新西伯利亚 85 : 75 顿河畔罗斯托夫 10 160
俄篮超 2025-10-13 乌格拉大学 58 : 72 新西伯利亚 -14 130
俄篮超 2025-10-16 乌法 66 : 65 新西伯利亚 1 131
俄篮超 2025-10-22 新西伯利亚 0 : 0 列夫达 0 0
俄篮超 2025-10-25 新西伯利亚 0 : 0 伊泽夫斯克 0 0
俄篮超 2025-11-05 新西伯利亚 0 : 0 圣彼得堡泽尼特B队 0 0
俄篮超 2025-11-08 新西伯利亚 0 : 0 格罗兹尼戴拿模 0 0
俄篮超 2025-11-17 莫斯科中央陆军B队 0 : 0 新西伯利亚 0 0
俄篮超 2025-11-20 坦波夫 0 : 0 新西伯利亚 0 0

两队近 10 场交锋,新西伯利亚2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

莫斯科中央陆军B队 莫斯科中央陆军B队
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2025-09-30 莫斯科中央陆军B队 54 : 85 车里雅宾斯克奥林匹克 -31 139
俄篮超 2025-10-03 莫斯科中央陆军B队 66 : 71 麦特鲁格 -5 137
俄篮超 2025-10-12 海参崴迪纳摩 51 : 95 莫斯科中央陆军B队 -44 146
俄篮超 2025-10-23 莫斯科中央陆军B队 0 : 0 顿河畔罗斯托夫 0 0
俄篮超 2025-10-25 莫斯科中央陆军B队 0 : 0 希姆基 0 0
俄篮超 2025-11-04 乌格拉大学 0 : 0 莫斯科中央陆军B队 0 0
俄篮超 2025-11-07 乌法 0 : 0 莫斯科中央陆军B队 0 0
俄篮超 2025-11-17 莫斯科中央陆军B队 0 : 0 新西伯利亚 0 0
俄篮超 2025-11-20 莫斯科中央陆军B队 0 : 0 阿勒泰巴尔瑙尔 0 0

两队近 9 场交锋,新西伯利亚1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

联赛积分

  • 新西伯利亚 新西伯利亚[俄篮超排名第6]

    排名 胜率
    26 16 0 10 6 62%
  • 莫斯科中央陆军B队 莫斯科中央陆军B队[俄篮超排名第2]

    排名 胜率
    26 20 0 6 2 77%

近期赛程

  • 新西伯利亚 新西伯利亚

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    俄篮超 2025-10-22 列夫达 新西伯利亚 0天
    俄篮超 2025-10-25 伊泽夫斯克 新西伯利亚 3天
    俄篮超 2025-11-05 圣彼得堡泽尼特B队 新西伯利亚 14天
    俄篮超 2025-11-08 格罗兹尼戴拿模 新西伯利亚 17天
    俄篮超 2025-11-17 新西伯利亚 莫斯科中央陆军B队 26天
    俄篮超 2025-11-20 新西伯利亚 坦波夫 29天
  • 莫斯科中央陆军B队 莫斯科中央陆军B队

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    俄篮超 2025-10-23 顿河畔罗斯托夫 莫斯科中央陆军B队 1天
    俄篮超 2025-10-25 希姆基 莫斯科中央陆军B队 3天
    俄篮超 2025-11-04 莫斯科中央陆军B队 乌格拉大学 13天
    俄篮超 2025-11-07 莫斯科中央陆军B队 乌法 16天
    俄篮超 2025-11-17 新西伯利亚 莫斯科中央陆军B队 26天
    俄篮超 2025-11-20 阿勒泰巴尔瑙尔 莫斯科中央陆军B队 29天