未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-15 | 梦想 | 70 : 81 | 风暴 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2024-08-17 | 风暴 | 81 : 83 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 梦想 | 81 : 85 | 风暴 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 梦想 | 94 : 87 | 风暴 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 风暴 | 80 : 79 | 梦想 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 梦想 | 85 : 75 | 风暴 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 风暴 | 80 : 78 | 梦想 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,瓦伦西亚胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 2天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 9天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 15天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 22天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 尤文图德 | 绍莱 | -1天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 尤文图德 | 萨拉戈萨 | 4天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 霍隆夏普尔 | 尤文图德 | 6天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 尤文图德 | 毕尔巴鄂 | 11天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 17天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 24天 |