已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
28 | 28 | 17 | 17 | 90 | 负 |
皇家马德里
|
26 | 36 | 24 | 19 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-11 | 尤文图德 | 117 : 118 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 235 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-13 | 尤文图德 | 76 : 90 | 瓦伦西亚 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-15 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 尤文图德 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 巴塞罗那 | 113 : 112 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 巴塞罗那 | 75 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -27 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 瓦伦西亚 | 88 : 80 | 巴塞罗那 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-25 | 瓦伦西亚 | 108 : 84 | 巴塞罗那 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 7 场交锋,瓦伦西亚胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家马德里
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|