未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-11 | 热火 | 80 : 76 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 湖人 | 93 : 134 | 热火 | 负 | -41 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 热火 | 108 : 117 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 湖人 | 103 : 83 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 |
两队近 4 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 托法斯 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 托法斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 加拉塔萨雷 | 10天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 加拉塔萨雷 | 伊戈卡 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡奥利弗 | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 22天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 国家体育 | 加拉塔萨雷 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 伊戈卡 | 加拉塔萨雷 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 10天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 托法斯 | 21天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 托法斯 | 土耳其电信 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特内里费 | 托法斯 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托法斯 | 26天 |