已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 14 | 11 | 19 | 59 | 负 |
![]() |
17 | 16 | 20 | 17 | 70 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-09 | 釜山宙斯盾 | 57 : 93 | 首尔SK骑士 | 负 | -36 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-10 | 首尔SK骑士 | 74 : 80 | 釜山宙斯盾 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-29 | 首尔SK骑士 | 96 : 86 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-25 | 首尔SK骑士 | 72 : 89 | 釜山宙斯盾 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-02 | 釜山宙斯盾 | 77 : 85 | 首尔SK骑士 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-23 | 釜山宙斯盾 | 81 : 71 | 首尔SK骑士 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,匈牙利女篮U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 拉脱维亚女篮U16 | 76 : 73 | 匈牙利女篮U16 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 比利时女篮U16 | 62 : 75 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-23 | 匈牙利女篮U16 | 70 : 69 | 克罗地亚女篮U16 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-23 | 罗马尼亚女篮U16 | 70 : 59 | 匈牙利女篮U16 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,匈牙利女篮U16胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 罗马尼亚女篮U16 | 55 : 87 | 德国女篮U16 | 负 | -32 | 输 | 142 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 罗马尼亚女篮U16 | 74 : 45 | 英国女篮U16 | 胜 | 29 | 赢 | 119 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-22 | 罗马尼亚女篮U16 | 73 : 72 | 以色列女篮U16 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-23 | 罗马尼亚女篮U16 | 70 : 59 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 4 场交锋,匈牙利女篮U16胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|