未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-17 | 米圣地亚哥 | 92 : 83 | 德拉维加 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
多米甲 | 2024-08-08 | 德拉维加 | 84 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
多米甲 | 2024-08-18 | 米圣地亚哥 | 93 : 104 | 德拉维加 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
多米甲 | 2024-08-21 | 米圣地亚哥 | 78 : 77 | 德拉维加 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
多米甲 | 2024-08-23 | 德拉维加 | 82 : 77 | 米圣地亚哥 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
多米甲 | 2024-08-25 | 米圣地亚哥 | 66 : 78 | 德拉维加 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
多米甲 | 2024-08-26 | 德拉维加 | 93 : 92 | 米圣地亚哥 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
多米甲 | 2025-05-19 | 米圣地亚哥 | 91 : 80 | 德拉维加 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
多米甲 | 2025-06-08 | 德拉维加 | 98 : 92 | 米圣地亚哥 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,梅尔辛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 马拉加 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,梅尔辛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,梅尔辛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 马尼萨 | 梅尔辛BB | 10天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 梅尔辛BB | 贝西克塔斯 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 马拉加 | 梅尔辛BB | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 卡迪沙斯 | 梅尔辛BB | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 奥斯坦德 | 梅尔辛BB | 23天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 梅尔辛BB | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 梅尔辛BB | 马拉加 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 梅尔辛BB | 卡迪沙斯 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 梅尔辛BB | 奥斯坦德 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 贝西克塔斯 | 土耳其电信 | 10天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 梅尔辛BB | 贝西克塔斯 | 17天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 贝西克塔斯 | 切克梅杰 | 24天 |