未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-28 | 巴塞罗那 | 96 : 103 | 马拉加 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-28 | 马拉加 | 81 : 83 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-04 | 巴塞罗那 | 101 : 97 | 马拉加 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-07 | 马拉加 | 81 : 59 | 巴塞罗那 | 负 | 22 | 输 | 140 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-09 | 巴塞罗那 | 95 : 97 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,埃森勒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 埃森勒 | 76 : 90 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 特拉布宗体育 | 72 : 67 | 埃森勒 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
土篮超 | 2025-10-14 | 埃森勒 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 埃森勒 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 托法斯 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,埃森勒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 费内巴切 | 78 : 80 | 托法斯 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 91 : 93 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 托法斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 托法斯 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,埃森勒胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-14 | 马尼萨 | 埃森勒 | 5天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 埃森勒 | 贝西克塔斯 | 10天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 埃森勒 | 17天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 埃森勒 | 托法斯 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 0天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 托法斯 | 土耳其电信 | 3天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托法斯 | 6天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 梅尔辛BB | 托法斯 | 10天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 托法斯 | 切克梅杰 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 托法斯 | 特内里费 | 20天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 埃森勒 | 托法斯 | 24天 |