未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
两队近 1 场交锋,托伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-16 | 托伦 | 75 : 77 | 奥斯特罗 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-22 | 托伦 | 98 : 87 | 昂维厄 | 胜 | 11 | 赢 | 185 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 托伦 | 90 : 88 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 华斯基 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-19 | 托伦 | 0 : 0 | 特里弗索波特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 瓦布希克 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 托伦 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托伦胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
阿卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-08 | 阿尔卡格丁尼亚 | 84 : 94 | 华斯基 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-17 | 特里弗索波特 | 77 : 80 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-23 | 阿尔卡格丁尼亚 | 97 : 103 | 瓦布希克 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-28 | Gtk格利维采 | 59 : 76 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-04 | 米亚斯托 | 76 : 95 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 什切青 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-27 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-04 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
阿卡
[波兰甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 13 | 37% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 托伦 | 华斯基 | 5天 |
| 波兰甲 | 2026-04-19 | 特里弗索波特 | 托伦 | 12天 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 托伦 | 瓦布希克 | 18天 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | Gtk格利维采 | 托伦 | 26天 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 托伦 | 阿尔卡格丁尼亚 | 30天 |
阿卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 达布罗瓦戈尼 | 阿尔卡格丁尼亚 | 4天 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 阿尔卡格丁尼亚 | 什切青 | 11天 |
| 波兰甲 | 2026-04-27 | 华沙莱吉亚 | 阿尔卡格丁尼亚 | 20天 |
| 波兰甲 | 2026-05-04 | 卢布林 | 阿尔卡格丁尼亚 | 27天 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 托伦 | 阿尔卡格丁尼亚 | 30天 |