未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2024-06-10 | 东国大学 | 69 : 78 | 高丽大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
韩大学联 | 2024-11-01 | 东国大学 | 49 : 63 | 高丽大学 | 负 | -14 | 输 | 112 | 小 |
韩大学联 | 2025-03-31 | 高丽大学 | 65 : 57 | 东国大学 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
韩大学联 | 2025-05-28 | 东国大学 | 35 : 74 | 高丽大学 | 负 | -39 | 输 | 109 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-08 | 东国大学 | 65 : 70 | 高丽大学 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
两队近 5 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 海德堡 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 特里尔 | 罗斯托克 | 11天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 15天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 罗斯托克 | 17天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 罗斯托克 | 海德堡 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维切塔 | 海德堡 | 10天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 海德堡 | 耶拿 | 15天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 华沙莱吉亚 | 海德堡 | 24天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 罗斯托克 | 海德堡 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 普罗米修斯 | 海德堡 | 25天 |