未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 篮网 | 113 : 130 | 猛龙 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝尔格莱德游击胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝尔格莱德游击胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 埃森勒 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝尔格莱德游击胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 8 | 56% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 12 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 杜拜 | 贝尔格莱德游击 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德游击 | 米兰奥林匹亚 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 贝尔格莱德游击 | 安纳托利亚艾菲斯 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 28天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴斯克尼亚 | 贝尔格莱德游击 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 埃森勒 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 特拉维夫马卡比 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 特拉维夫夏普尔 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-05 | 布尔萨体育 | 安纳托利亚艾菲斯 | 18天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 贝尔格莱德游击 | 安纳托利亚艾菲斯 | 22天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 梅克泽芬迪 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 奥林匹亚科斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 27天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 帕纳辛纳科斯 | 30天 |