未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-08 | 新西伯利亚 | 69 : 85 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-15 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 73 : 66 | 新西伯利亚 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-31 | 新西伯利亚 | 76 : 91 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-02 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-11 | 新西伯利亚 | 60 : 66 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 雅典AEK | 87 : 85 | 科罗苏斯 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 雅典AEK | 69 : 53 | VEF里加 | 胜 | 16 | 赢 | 122 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 斯佐诺基 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 雅典AEK | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雅典AEK胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 莱维切 | 0 : 0 | 斯佐诺基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 斯佐诺基 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-30 | VEF里加 | 0 : 0 | 斯佐诺基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | VEF里加 | 雅典AEK | -1天 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 雅典AEK | 帕尼奥尼奥斯 | 4天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 雅典AEK | 斯佐诺基 | 7天 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 雅典AEK | 卡迪沙斯 | 10天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 伊拿克里斯 | 雅典AEK | 17天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 珀里斯特拉 | 雅典AEK | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 斯佐诺基 | 莱维切 | 0天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 雅典AEK | 斯佐诺基 | 7天 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 斯佐诺基 | VEF里加 | 21天 |