未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-10 | 夏拉帕 | 84 : 79 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-11 | 夏拉帕 | 81 : 76 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 夏拉帕 | 90 : 76 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 夏拉帕 | 84 : 94 | 弗雷塞罗斯 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,比内海尔兹利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-06 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 特内里费 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 托法斯 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,比内海尔兹利亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 特内里费 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 特内里费 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,比内海尔兹利亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-06 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 比内海尔兹利亚 | 特内里费 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 托法斯 | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 比内海尔兹利亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 比内海尔兹利亚 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 特内里费 | 比内海尔兹利亚 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 17天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 特内里费 | 曼雷萨 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 比内海尔兹利亚 | 特内里费 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 特内里费 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特内里费 | 托法斯 | 24天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 安道尔BC | 特内里费 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 特内里费 | 特拉帕尼鲨鱼 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 特内里费 | 比内海尔兹利亚 | 26天 |