已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 31 | 17 | 23 | 88 | 胜 |
![]() |
11 | 9 | 12 | 16 | 48 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-08 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-08 | 勇士 | 92 : 68 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 118 : 108 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣保罗U22胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-26 | 瓦斯科达伽马U22 | 48 : 88 | 圣保罗U22 | 胜 | -40 | 赢 | 136 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 圣保罗U22 | 110 : 45 | 尤菲卡西萨LDB U22 | 胜 | 65 | 赢 | 155 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 弗拉门戈U22 | 78 : 94 | 圣保罗U22 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 圣保罗U22 | 98 : 58 | 希仁斯U22 | 胜 | 40 | 赢 | 156 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 圣保罗U22 | 100 : 63 | 生活研究所U22 | 胜 | 37 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 5 场交锋,圣保罗U22胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-26 | 瓦斯科达伽马U22 | 48 : 88 | 圣保罗U22 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 瓦斯科达伽马U22 | 54 : 79 | 巴鲁U22 | 负 | -25 | 输 | 133 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 保利斯塔诺U22 | 87 : 47 | 瓦斯科达伽马U22 | 负 | 40 | 输 | 134 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-02 | 科里蒂巴U22 | 72 : 75 | 瓦斯科达伽马U22 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣保罗U22胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|