已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌格拉大学
|
19 | 19 | 14 | 18 | 79 | 负 |
新西伯利亚
|
10 | 26 | 23 | 11 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-19 | 乌格拉大学 | 47 : 75 | 新西伯利亚 | 负 | -28 | 输 | 122 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-28 | 新西伯利亚 | 83 : 79 | 乌格拉大学 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌法 | 81 : 90 | 乌格拉大学 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 海参崴迪纳摩 | 92 : 99 | 乌格拉大学 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 列夫达 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌格拉大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 新西伯利亚 | 81 : 109 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 76 : 62 | 麦特鲁格 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 希姆基 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌格拉大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 1天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 乌格拉大学 | 希姆基 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌格拉大学 | 列夫达 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌格拉大学 | 伊泽夫斯克 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 30天 |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 30天 |