已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 27 | 23 | 28 | 110 | 负 |
![]() |
32 | 34 | 30 | 32 | 128 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 飞翼 | 72 : 81 | 火花 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2024-07-14 | 火花 | 87 : 81 | 飞翼 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-08-26 | 火花 | 110 : 113 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
WNBA | 2025-06-07 | 火花 | 93 : 79 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 火花 | 97 : 96 | 飞翼 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2025-08-21 | 飞翼 | 80 : 81 | 火花 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 飞翼 | 77 : 91 | 火花 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 76人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 128 : 112 | 灰熊 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 爵士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 活塞 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | -1天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 1天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 4天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 6天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 8天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 14天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 17天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 19天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 21天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 1天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 6天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 8天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 14天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 16天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 18天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 19天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 21天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 24天 |
NBA | 2025-11-04 | 灰熊 | 活塞 | 26天 |