已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
26 | 25 | 25 | 28 | 104 | 胜 |
萨克拉门托国王
|
12 | 17 | 35 | 24 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 新疆伊力特 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 新疆伊力特 | 96 : 93 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 南京头排苏酒 | 99 : 124 | 新疆伊力特 | 负 | -25 | 输 | 223 | 小 |
| CBA | 2025-01-12 | 新疆伊力特 | 106 : 113 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,洛杉矶快船胜 9 场,负 12 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 黄蜂 | 117 : 109 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 负 | -44 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 11 场,胜率: 39% ,赢率: 39% ,大率: 39%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 0天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 2天 |
| NBA | 2026-04-09 | 快船 | 雷霆 | 3天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 7天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 0天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 2天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 5天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 7天 |
NBA集锦:2026年03月23日萨克拉门托国王VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-03-23 16:14:53
NBA集锦:2026年03月26日洛杉矶快船VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-03-26 15:25:25
NBA集锦:2026年03月28日孟菲斯灰熊VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-03-28 12:23:27
NBA集锦:2026年03月28日多伦多猛龙VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-03-28 17:10:49
NBA集锦:2026年03月23日纽约尼克斯VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-03-23 16:14:53
NBA集锦:2026年04月01日洛杉矶快船VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-01 17:21:28
NBA回放:2026年03月29日亚特兰大老鹰VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-03-29 13:22:40
NBA回放:2026年03月28日金州勇士VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-28 17:10:49
NBA回放:2026年03月08日密尔沃基雄鹿VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-08 19:18:38
NBA回放:2026年03月22日奥兰多魔术VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-22 12:13:40
NBA回放:2026年03月11日洛杉矶湖人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-11 18:15:33
NBA回放:2026年03月25日菲尼克斯太阳VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-25 17:19:25