已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            大加那利
                                         | 
                                        19 | 22 | 19 | 13 | 73 | 负 | 
                                             
                                            卢戈
                                         | 
                                        21 | 18 | 20 | 23 | 82 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-13 | 国王 | 124 : 119 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 | 
| NBA | 2025-03-21 | 公牛 | 128 : 116 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 201 | 小 | 
| NBA | 2025-10-30 | 国王 | 113 : 126 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 | 
两队近 4 场交锋,大加那利胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                大加那利
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 71 : 81 | 皇家马德里 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 大加那利 | 98 : 61 | 本菲卡 | 胜 | 37 | 赢 | 159 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 马拉加 | 81 : 72 | 大加那利 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 勒芒萨尔特 | 68 : 73 | 大加那利 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-18 | 大加那利 | 87 : 80 | 曼雷萨 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-22 | 大加那利 | 93 : 83 | 苏博斯巴达 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 大加那利 | 81 : 85 | 吉罗纳 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 安道尔BC | 85 : 102 | 大加那利 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 大加那利 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 尤文图德 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 大加那利 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,大加那利胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
                                                卢戈
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 负 | 23 | 输 | 203 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 88 : 84 | 萨拉戈萨 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 85 : 100 | 巴塞罗那 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 74 : 95 | 卢戈 | 胜 | -21 | 赢 | 169 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 大加那利 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 卢戈 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,大加那利胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
                                                大加那利 
                                                [西篮甲排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% | 
                                                卢戈 
                                                [西篮甲排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% | 
                                                大加那利
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 大加那利 | 苏博斯巴达 | 1天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 卢戈 | 大加那利 | 4天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 大加那利 | 尤文图德 | 11天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 勒芒萨尔特 | 大加那利 | 14天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 大加那利 | 巴塞罗那 | 18天 | 
                                                卢戈
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 卢戈 | 大加那利 | 4天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 穆尔西亚 | 卢戈 | 11天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 卢戈 | 圣帕罗布哥斯 | 18天 |