已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 23 | 14 | 20 | 70 | 胜 |
![]() |
18 | 16 | 23 | 10 | 67 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2025-03-13 | 布法罗女篮 | 65 : 63 | 鲍灵格林女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
两队近 1 场交锋,昌原LG猎隼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 首尔SK骑士 | 89 : 81 | 昌原LG猎隼 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 昌原LG猎隼 | 82 : 79 | 原州东浦新世代 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-10 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-15 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-20 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,昌原LG猎隼胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-04 | 首尔三星雷电 | 98 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 22 | 输 | 174 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-06 | 大邱石油公社飞马 | 66 : 83 | 安养正官庄 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-14 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-20 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-31 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,昌原LG猎隼胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 25 | 0 | 16 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 22 | 0 | 19 | 5 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-10 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 1天 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 昌原LG猎隼 | 水原KT音速弹 | 3天 |
韩篮甲 | 2025-10-15 | 昌原LG猎隼 | 安养正官庄 | 6天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 昌原LG猎隼 | 首尔三星雷电 | 9天 |
韩篮甲 | 2025-10-20 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 11天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 蔚山现代太阳神 | 昌原LG猎隼 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 首尔SK骑士 | 昌原LG猎隼 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-11 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 2天 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 3天 |
韩篮甲 | 2025-10-14 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 5天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 9天 |
韩篮甲 | 2025-10-20 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 11天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 大邱石油公社飞马 | 首尔SK骑士 | 17天 |
韩篮甲 | 2025-10-29 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 20天 |
韩篮甲 | 2025-10-31 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 22天 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 24天 |