未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣安东尼奥马刺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 129 : 116 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 109 : 113 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 112 : 124 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 胜 | -35 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 太阳 | 107 : 120 | 雷霆 | 胜 | -13 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 121 : 109 | 太阳 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 131 : 122 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-05-06 | 湖人 | 90 : 108 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 107 : 125 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 131 : 108 | 湖人 | 胜 | 23 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 115 : 110 | 湖人 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-21 | 马刺 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-23 | 雷霆 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-25 | 雷霆 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120 : 108 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 114 : 93 | 开拓者 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 开拓者 | 95 : 114 | 马刺 | 胜 | -19 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 104 : 102 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 95 : 133 | 马刺 | 胜 | -38 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 115 : 108 | 森林狼 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-05-11 | 马刺 | 109 : 114 | 森林狼 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-05-13 | 森林狼 | 97 : 126 | 马刺 | 胜 | -29 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-05-16 | 马刺 | 139 : 109 | 森林狼 | 胜 | 30 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-21 | 马刺 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-23 | 雷霆 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-25 | 雷霆 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-19 | 雷霆 | 马刺 | 2天 |
| NBA | 2026-05-21 | 雷霆 | 马刺 | 4天 |
| NBA | 2026-05-23 | 马刺 | 雷霆 | 6天 |
| NBA | 2026-05-25 | 马刺 | 雷霆 | 8天 |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-19 | 雷霆 | 马刺 | 2天 |
| NBA | 2026-05-21 | 雷霆 | 马刺 | 4天 |
| NBA | 2026-05-23 | 马刺 | 雷霆 | 6天 |
| NBA | 2026-05-25 | 马刺 | 雷霆 | 8天 |
NBA集锦:2026年04月28日丹佛掘金VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-04-28 17:17:29
NBA集锦:2026年04月23日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-23 11:19:30
NBA集锦:2026年05月04日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-05-04 07:13:24
NBA集锦:2026年05月12日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-05-12 16:26:51
NBA集锦:2026年05月10日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-05-10 13:23:57
NBA集锦:2026年04月08日波士顿凯尔特人VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-04-08 12:20:43
NBA回放:2026年03月12日奥兰多魔术VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-03-12 11:26:37
NBA回放:2026年03月12日萨克拉门托国王VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-03-12 18:12:42
NBA回放:2026年04月07日丹佛掘金VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-04-07 17:15:45
NBA回放:2026年03月25日菲尼克斯太阳VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-25 17:19:25
NBA回放:2026年04月01日洛杉矶湖人VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-04-01 17:21:28
NBA回放:2026年03月28日波士顿凯尔特人VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-28 12:23:27