已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
非洲人
|
23 | 17 | 25 | 19 | 84 | 负 |
凯鲁万
|
23 | 21 | 15 | 28 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-10-22 | 佩纳罗尔 | 85 : 83 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-02-06 | 阿根廷胡宁竞技 | 62 : 94 | 佩纳罗尔 | 负 | -32 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-02-06 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-13 | 佩纳罗尔 | 83 : 84 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-16 | 阿根廷胡宁竞技 | 74 : 69 | 佩纳罗尔 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 5 场交锋,非洲人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 非洲人 | 76 : 72 | 那贝利叶 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 86 : 104 | 非洲人 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-19 | 非洲人 | 86 : 71 | 梅尼萨JS | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 凯鲁万 | 87 : 84 | 非洲人 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 4 场交锋,非洲人胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
凯鲁万
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 86 : 104 | 非洲人 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-15 | 凯鲁万 | 85 : 78 | 那贝利叶 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-21 | 凯鲁万 | 89 : 67 | 梅尼萨JS | 胜 | 22 | 赢 | 156 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 凯鲁万 | 87 : 84 | 非洲人 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 4 场交锋,非洲人胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
凯鲁万
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|