已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
20 | 23 | 25 | 22 | 90 | 负 |
ALBA柏林
|
12 | 22 | 26 | 34 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 四川金强 | 93 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 四川金强 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
| CBA | 2024-12-05 | 四川金强 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-03-16 | 南京头排苏酒 | 124 : 128 | 四川金强 | 负 | -4 | 输 | 252 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川金强 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 负 | 31 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,托法斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-07 | 梅尔辛BB | 88 : 83 | 托法斯 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 60 : 69 | ALBA柏林 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 托法斯 | 91 : 81 | 切克梅杰 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 埃森勒 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 托法斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 82 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 60 : 69 | ALBA柏林 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 98 : 92 | 保罗沙 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 93 : 87 | ALBA柏林 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | ALBA柏林 | 87 : 54 | 海德堡 | 胜 | 33 | 赢 | 141 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,托法斯胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 托法斯 | 埃森勒 | 0天 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 雅典AEK | 托法斯 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-03-16 | 布尔萨体育 | 托法斯 | 7天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 托法斯 | 卡迪沙斯 | 10天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 托法斯 | 梅克泽芬迪 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 托法斯 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 托法斯 | 特拉布宗体育 | 27天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-08 | ALBA柏林 | 维尔茨堡奥利弗 | 0天 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 卡迪沙斯 | ALBA柏林 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 7天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | ALBA柏林 | 雅典AEK | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 布伦瑞克 | ALBA柏林 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | ALBA柏林 | 奥尔登堡 | 28天 |
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:19:43
篮冠联回放:2026年01月15日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-15 05:21:22
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:18:26
篮冠联回放:2026年01月22日加拉塔萨雷VS勒芒萨尔特全场比赛视频回放2026-01-22 05:29:00
篮冠联回放:2026年01月21日托法斯VSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-21 05:30:46
篮冠联回放:2026年01月29日雅典AEKVSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-29 05:23:17