已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝雷达比历克
|
24 | 28 | 20 | 21 | 93 | 胜 |
哈马尔
|
27 | 15 | 27 | 19 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 98 : 106 | 珀斯野猫 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
| NBL | 2024-11-03 | 珀斯野猫 | 76 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2024-11-15 | 东南墨尔本凤凰 | 84 : 97 | 珀斯野猫 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-01-31 | 东南墨尔本凤凰 | 99 : 100 | 珀斯野猫 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2025-02-11 | 东南墨尔本凤凰 | 105 : 122 | 珀斯野猫 | 负 | -17 | 输 | 227 | 小 |
| NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 89 : 94 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2025-12-18 | 东南墨尔本凤凰 | 77 : 76 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| NBL | 2026-01-10 | 珀斯野猫 | 107 : 97 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
| NBL | 2026-01-28 | 东南墨尔本凤凰 | 93 : 101 | 珀斯野猫 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| NBL | 2026-03-04 | 珀斯野猫 | 94 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝雷达比历克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝雷达比历克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-02-13 | 贝雷达比历克 | 91 : 96 | 豪卡尔 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-02-21 | 霍图尔 | 85 : 70 | 贝雷达比历克 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-06 | 弗加尼尔 | 106 : 93 | 贝雷达比历克 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-10 | 贝雷达比历克 | 93 : 70 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | 23 | 赢 | 163 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | 贝雷达比历克 | 91 : 84 | 哈马尔 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 5 场交锋,贝雷达比历克胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
哈马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-02-14 | 辛德里 | 86 : 79 | 哈马尔 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-02-22 | 哈马尔 | 108 : 98 | 费基尔 | 胜 | 10 | 赢 | 206 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-02-27 | FSU塞尔福斯 | 87 : 81 | 哈马尔 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-06 | 哈马尔 | 72 : 77 | 阿库雷里 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | 贝雷达比历克 | 91 : 84 | 哈马尔 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝雷达比历克胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
贝雷达比历克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | 哈马尔 | 贝雷达比历克 | -1天 |
哈马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | 哈马尔 | 贝雷达比历克 | -1天 |