已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
17 | 15 | 7 | 18 | 57 | 负 |
辽宁本钢
|
23 | 29 | 28 | 29 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-28 | 奥斯汀马刺 | 124 : 99 | 混音撕裂之城 | 负 | 25 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 奥斯汀马刺 | 106 : 115 | 混音撕裂之城 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,四川金强胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 80 : 56 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 负 | -40 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,四川金强胜 0 场,负 19 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,四川金强胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 0天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 2天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 4天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 7天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2026-04-07 | 九台农商银行 | 四川金强 | 13天 |
| CBA | 2026-04-11 | 四川金强 | 天津先行者 | 17天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 19天 |
| CBA | 2026-04-15 | 天津先行者 | 四川金强 | 21天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 0天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 3天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 5天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 7天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | 13天 |
| CBA | 2026-04-10 | 青岛国信水产 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 21天 |
CBA集锦:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-21 03:24:22
CBA集锦:2026年03月21日辽宁本钢VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-22 02:15:22
CBA集锦:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-04 01:19:01
CBA集锦:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-27 01:28:33
CBA集锦:2026年01月19日广州龙狮VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-20 01:22:27
CBA集锦:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-13 01:17:59
CBA回放:2026年02月01日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-02-02 19:54:26
CBA回放:2026年03月18日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-19 02:22:11
CBA回放:2026年01月30日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-31 01:29:26
CBA回放:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-30 00:46:43
CBA回放:2026年03月23日福建浔兴股份VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-03-24 15:10:05
CBA回放:2026年02月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-02-04 00:25:01