已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
21 | 23 | 19 | 19 | 82 | 负 |
北京控股
|
19 | 29 | 15 | 25 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-04 | 马刺 | 113 : 110 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 掘金 | 122 : 111 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 139 : 136 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 275 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 掘金 | 136 : 131 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 90 : 88 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,北京北汽胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 86 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 90 : 98 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 108 : 101 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 78 : 94 | 北京控股 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 80 : 105 | 青岛国信水产 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,北京北汽胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 1天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 6天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 8天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-04-14 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛国信水产 | 北京北汽 | 19天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 24天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 1天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 6天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 8天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北京控股 | 山西汾酒 | 13天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北京控股 | 山东高速 | 15天 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京控股 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2026-04-19 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 19天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波町渥 | 北京控股 | 24天 |
CBA集锦:2026年03月17日广东华南虎VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-18 00:14:08
CBA集锦:2026年03月16日四川金强VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-17 07:17:46
CBA集锦:2026年03月13日新疆伊力特VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-03-14 01:26:18
CBA集锦:2026年03月18日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-03-19 02:22:11
CBA集锦:2026年03月29日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频集锦2026-03-30 01:17:17
CBA集锦:2026年03月19日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-20 02:21:46
CBA回放:2026年03月22日深圳马可波罗VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-23 00:24:05
CBA回放:2026年03月25日九台农商银行VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-26 00:17:27
CBA回放:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-02-04 00:25:01
CBA回放:2026年03月11日浙江东阳光药VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-12 05:24:59
CBA回放:2026年02月03日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-02-04 00:25:01
CBA回放:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-06 01:23:03