已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
17 | 20 | 21 | 25 | 83 | 负 |
浙江稠州金租
|
26 | 32 | 21 | 17 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-08 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-08 | 勇士 | 92 : 68 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 118 : 108 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 91 : 115 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 胜 | 33 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | 20 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 94 : 100 | 山西汾酒 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 103 : 111 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 93 : 102 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,山东高速胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 90 : 98 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 100 : 96 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 66 : 81 | 浙江稠州金租 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山东高速胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山东高速 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 5天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北京控股 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东高速 | 上海久事 | 21天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 0天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 2天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2026-04-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 15天 |
| CBA | 2026-04-20 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 17天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川金强 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA集锦:2026年03月20日浙江东阳光药VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-21 03:24:22
CBA集锦:2026年03月18日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-03-19 02:22:11
CBA集锦:2026年03月16日山东高速VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-17 07:17:46
CBA集锦:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-03-23 00:24:05
CBA集锦:2026年03月31日广东华南虎VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-04-01 01:15:36
CBA集锦:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-30 00:46:43
CBA回放:2026年03月11日山东高速VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-12 05:24:59
CBA回放:2026年03月29日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-03-30 01:17:17
CBA回放:2026年03月27日广东华南虎VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-28 00:22:41
CBA回放:2026年03月25日宁波町渥VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-03-26 00:17:27
CBA回放:2026年03月16日四川金强VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-17 07:17:46
CBA回放:2026年04月01日山东高速VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-01 23:22:23