已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅典AEK
|
20 | 29 | 22 | 25 | 96 | 胜 |
科罗苏斯
|
31 | 11 | 22 | 19 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98 : 101 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-11 | 维切塔 | 73 : 86 | 保罗沙 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 维切塔 | 86 : 96 | 保罗沙 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 保罗沙 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 雅典AEK | 90 : 62 | 卡迪沙斯 | 胜 | 28 | 赢 | 152 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 雅典AEK | 88 : 71 | PAOK | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-07 | 普罗米修斯 | 85 : 102 | 雅典AEK | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 雅典AEK | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,雅典AEK胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 科罗苏斯 | 102 : 97 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 阿里斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,雅典AEK胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
雅典AEK
[希篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 3 | 58% |
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 雅典AEK | 托法斯 | 1天 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 帕纳辛纳科斯 | 雅典AEK | 5天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | ALBA柏林 | 雅典AEK | 8天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 雅典AEK | 伊拿克里斯 | 11天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 雅典AEK | 珀里斯特拉 | 18天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 阿里斯 | 雅典AEK | 25天 |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 科罗苏斯 | 伊拿克里斯 | 5天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 普罗米修斯 | 科罗苏斯 | 11天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 科罗苏斯 | 阿里斯 | 18天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 珀里斯特拉 | 科罗苏斯 | 25天 |