已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
14 | 19 | 19 | 22 | 74 | 胜 |
西雅图风暴
|
19 | 7 | 22 | 25 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
| WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 王牌 | 日本女篮 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 26天 |
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 风暴 | 2天 | |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 16天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 30天 |
WNBA集锦:2025年08月02日康涅狄格太阳VS纽约自由人全场比赛视频集锦2025-08-02 17:49:14
WNBA集锦:2025年09月02日西雅图风暴VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2025-09-05 15:37:22
WNBA集锦:2025年07月25日康涅狄格太阳VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2025-07-28 23:45:33
WNBA集锦:2025年08月25日明尼苏达山猫VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-08 17:59:46
WNBA集锦:2025年07月29日达拉斯飞翼VS纽约自由人全场比赛视频集锦2025-08-01 23:58:59
WNBA集锦:2025年09月05日拉斯维加斯王牌VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2025-09-08 17:59:47
WNBA回放:2025年07月04日亚特兰大梦想VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-07-07 23:31:48
WNBA回放:2025年08月16日菲尼克斯水星VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-08-18 14:36:53
WNBA回放:2025年07月14日印第安纳狂热VS达拉斯飞翼全场比赛视频回放2025-07-17 23:41:35
WNBA回放:2025年09月05日金州女武神VS达拉斯飞翼全场比赛视频回放2025-09-08 17:59:47
WNBA回放:2025年07月23日华盛顿神秘人VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2025-07-26 23:38:19
WNBA回放:2025年06月21日拉斯维加斯王牌VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-06-24 23:45:30