已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 19 | 13 | 9 | 64 | 胜 |
![]() |
12 | 13 | 11 | 16 | 52 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
两队近 6 场交锋,法国女篮U16胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 克罗地亚女篮U16 | 50 : 86 | 法国女篮U16 | 胜 | -36 | 赢 | 136 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 法国女篮U16 | 53 : 72 | 西班牙女篮U16 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-22 | 意大利女篮U16 | 64 : 63 | 法国女篮U16 | 负 | 1 | 输 | 127 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-23 | 波兰女篮U16 | 52 : 64 | 法国女篮U16 | 胜 | -12 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 4 场交锋,法国女篮U16胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 英国女篮U16 | 60 : 88 | 波兰女篮U16 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 德国女篮U16 | 78 : 54 | 波兰女篮U16 | 负 | 24 | 输 | 132 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-22 | 波兰女篮U16 | 56 : 70 | 塞尔维亚女篮U16 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-23 | 波兰女篮U16 | 52 : 64 | 法国女篮U16 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
两队近 4 场交锋,法国女篮U16胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|