已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
28 | 28 | 32 | 33 | 121 | 负 |
萨克拉门托国王
|
42 | 26 | 32 | 30 | 130 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-08-22 | 盖伊奎里 | 64 : 72 | 特罗塔门多斯 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 委内超 | 2024-09-01 | 特罗塔门多斯 | 0 : 0 | 盖伊奎里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-03-26 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 特罗塔门多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-25 | 独行侠 | 123 : 114 | 篮网 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 灰熊 | 124 : 105 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 独行侠 | 90 : 117 | 黄蜂 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 130 : 120 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 23 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-24 | 国王 | 123 : 114 | 灰熊 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 国王 | 97 : 128 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 鹈鹕 | 133 : 123 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 黄蜂 | 117 : 109 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 负 | -44 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,达拉斯独行侠胜 7 场,负 17 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 掘金 | 独行侠 | 0天 |
| NBA | 2026-03-28 | 开拓者 | 独行侠 | 2天 |
| NBA | 2026-03-31 | 独行侠 | 森林狼 | 5天 |
| NBA | 2026-04-01 | 雄鹿 | 独行侠 | 6天 |
| NBA | 2026-04-04 | 独行侠 | 魔术 | 9天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 11天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 13天 |
| NBA | 2026-04-09 | 太阳 | 独行侠 | 14天 |
| NBA | 2026-04-11 | 马刺 | 独行侠 | 16天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 18天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-25 | 黄蜂 | 国王 | -1天 |
| NBA | 2026-03-27 | 魔术 | 国王 | 1天 |
| NBA | 2026-03-29 | 老鹰 | 国王 | 3天 |
| NBA | 2026-03-30 | 篮网 | 国王 | 4天 |
| NBA | 2026-04-02 | 猛龙 | 国王 | 7天 |
| NBA | 2026-04-04 | 国王 | 鹈鹕 | 9天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 11天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 13天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 16天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 18天 |
NBA集锦:2026年03月25日纽约尼克斯VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-03-25 11:19:06
NBA集锦:2026年03月18日明尼苏达森林狼VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-18 13:14:57
NBA集锦:2026年03月16日纽约尼克斯VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-16 12:25:35
NBA集锦:2026年03月12日丹佛掘金VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-03-12 18:12:42
NBA集锦:2026年03月15日圣安东尼奥马刺VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-03-15 10:22:47
NBA集锦:2026年03月12日新奥尔良鹈鹕VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-03-12 18:12:42
NBA回放:2026年03月12日奥兰多魔术VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-03-12 11:26:37
NBA回放:2026年03月11日布鲁克林篮网VS底特律活塞全场比赛视频回放2026-03-11 13:10:34
NBA回放:2026年02月27日布鲁克林篮网VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-02-28 19:33:17
NBA回放:2026年03月05日纽约尼克斯VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-03-05 14:10:14
NBA回放:2026年03月23日波士顿凯尔特人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-23 16:14:53
NBA回放:2026年03月11日波特兰开拓者VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-03-11 18:15:33