已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 24 | 24 | 10 | 66 | 负 |
![]() |
15 | 14 | 22 | 31 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-17 | 圣彼得堡泽尼特 | 86 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-08 | 圣彼得堡泽尼特 | 74 : 58 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-10 | 彼尔姆帕尔马 | 90 : 105 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-23 | 彼尔姆帕尔马 | 68 : 102 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -34 | 输 | 170 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-25 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-27 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗马尼亚女篮U16胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 罗马尼亚女篮U16 | 55 : 87 | 德国女篮U16 | 负 | -32 | 输 | 142 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 罗马尼亚女篮U16 | 74 : 45 | 英国女篮U16 | 胜 | 29 | 赢 | 119 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-22 | 罗马尼亚女篮U16 | 73 : 72 | 以色列女篮U16 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-23 | 罗马尼亚女篮U16 | 70 : 59 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 4 场交锋,罗马尼亚女篮U16胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 以色列女篮U16 | 40 : 79 | 塞尔维亚女篮U16 | 胜 | -39 | 赢 | 119 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-21 | 塞尔维亚女篮U16 | 51 : 68 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 负 | -17 | 输 | 119 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-22 | 波兰女篮U16 | 56 : 70 | 塞尔维亚女篮U16 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-23 | 塞尔维亚女篮U16 | 70 : 66 | 意大利女篮U16 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 4 场交锋,罗马尼亚女篮U16胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|