未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
首尔三星雷电
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原州东浦新世代
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 129 : 116 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 109 : 113 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 112 : 124 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,首尔三星雷电胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首尔三星雷电
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-05 | 水原KT音速弹 | 71 : 96 | 首尔三星雷电 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-07 | 高阳索诺天枪 | 75 : 59 | 首尔三星雷电 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-10 | 首尔三星雷电 | 76 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 首尔三星雷电 | 84 : 61 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 首尔三星雷电 | 73 : 74 | 首尔SK骑士 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-22 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-24 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-30 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-02 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-07 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-11 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-13 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,首尔三星雷电胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
原州东浦新世代
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-06 | 原州东浦新世代 | 77 : 80 | 釜山宙斯盾 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-08 | 蔚山现代太阳神 | 77 : 82 | 原州东浦新世代 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-11 | 首尔SK骑士 | 63 : 65 | 原州东浦新世代 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 原州东浦新世代 | 77 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-19 | 原州东浦新世代 | 83 : 81 | 水原KT音速弹 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-21 | 原州东浦新世代 | 69 : 74 | 昌原LG猎隼 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-31 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-08 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-11 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-13 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-15 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-21 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,首尔三星雷电胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
首尔三星雷电
[韩篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 12 | 0 | 29 | 10 | 29% |
原州东浦新世代
[韩篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 0 | 23 | 6 | 45% |
首尔三星雷电
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-22 | 安养正官庄 | 首尔三星雷电 | 0天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-24 | 釜山宙斯盾 | 首尔三星雷电 | 2天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 原州东浦新世代 | 首尔三星雷电 | 6天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-30 | 水原KT音速弹 | 首尔三星雷电 | 8天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-02 | 首尔三星雷电 | 昌原LG猎隼 | 11天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 13天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-07 | 昌原LG猎隼 | 首尔三星雷电 | 16天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-11 | 首尔SK骑士 | 首尔三星雷电 | 20天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-13 | 蔚山现代太阳神 | 首尔三星雷电 | 22天 |
原州东浦新世代
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 安养正官庄 | 原州东浦新世代 | 3天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 高阳索诺天枪 | 原州东浦新世代 | 5天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 原州东浦新世代 | 首尔三星雷电 | 6天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-31 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 9天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 13天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-08 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 17天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-11 | 原州东浦新世代 | 安养正官庄 | 20天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-13 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 22天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-15 | 高阳索诺天枪 | 原州东浦新世代 | 24天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-21 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 30天 |