已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫夏普尔
|
26 | 32 | 28 | 28 | 114 | 胜 |
巴斯克尼亚
|
24 | 24 | 26 | 15 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-04 | 墨尔本联队 | 97 : 68 | 珀斯野猫 | 负 | 29 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-11-09 | 珀斯野猫 | 97 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-01-22 | 墨尔本联队 | 99 : 93 | 珀斯野猫 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-02-27 | 珀斯野猫 | 93 : 105 | 墨尔本联队 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-03-01 | 墨尔本联队 | 89 : 96 | 珀斯野猫 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-03-04 | 珀斯野猫 | 112 : 113 | 墨尔本联队 | 负 | -1 | 输 | 225 | 小 |
| NBL | 2025-03-04 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 78 : 84 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 87 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联队 | 84 : 96 | 珀斯野猫 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-05-02 | 特拉维夫夏普尔 | 75 : 102 | 皇家马德里 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 皇家马德里 | 69 : 76 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-08 | 皇家马德里 | 46 : 36 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 10 | 输 | 82 | 小 |
两队近 3 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 卢戈 | 84 : 112 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -28 | 赢 | 196 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-11 | 巴斯克尼亚 | 88 : 86 | 瓦伦西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 穆尔西亚 | 80 : 87 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 格拉纳达 | 85 : 121 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -36 | 赢 | 206 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-28 | 巴斯克尼亚 | 88 : 83 | 皇家马德里 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 马拉加 | 16 : 21 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -5 | 赢 | 37 | 大 |
两队近 6 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴斯克尼亚
[欧篮联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 14 | 41% |
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 巴斯克尼亚 | 马拉加 | -1天 |