已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 25 | 14 | 25 | 97 | 负 |
![]() |
16 | 21 | 25 | 23 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-25 | 江西赣驰 | 115 : 91 | 武汉锟鹏 | 负 | 24 | 输 | 206 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-08 | 江西赣驰 | 92 : 110 | 武汉锟鹏 | 负 | -18 | 输 | 202 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-28 | 武汉锟鹏 | 78 : 93 | 江西赣驰 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-11 | 武汉锟鹏 | 86 : 79 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 4 场交锋,马拉加胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 马拉加 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 马拉加 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 马拉加 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马拉加胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马拉加胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 马拉加 | 毕尔巴鄂 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 马拉加 | 卡迪沙斯 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 马拉加 | 梅尔辛BB | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 奥斯坦德 | 马拉加 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 梅尔辛BB | 马拉加 | 24天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 大加那利 | 马拉加 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫夏普尔 | 巴塞罗那 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 帕纳辛纳科斯 | 巴塞罗那 | 16天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 23天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | 27天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 29天 |