已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 15 | 15 | 23 | 74 | 负 |
![]() |
20 | 24 | 20 | 13 | 77 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺特动力胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-07 | 诺特动力 | 76 : 71 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-08 | 诺特动力 | 77 : 63 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 14 | 赢 | 140 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-11 | 诺特动力 | 72 : 92 | 派萨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 诺特动力 | 85 : 94 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-15 | 派萨 | 70 : 82 | 诺特动力 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 派萨 | 79 : 67 | 诺特动力 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-19 | 马尼萨莱斯 | 70 : 74 | 诺特动力 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 85 : 91 | 诺特动力 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 71 : 79 | 诺特动力 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-25 | 加勒比风暴岛 | 73 : 79 | 诺特动力 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-28 | 诺特动力 | 63 : 87 | 加勒比风暴岛 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-29 | 诺特动力 | 95 : 97 | 加勒比风暴岛 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
两队近 12 场交锋,诺特动力胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-05 | 博戈塔海盗 | 60 : 70 | 平原凯门鳄 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-09 | 平原凯门鳄 | 77 : 62 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-10 | 平原凯门鳄 | 97 : 44 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 53 | 赢 | 141 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-13 | 平原凯门鳄 | 72 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 平原凯门鳄 | 74 : 85 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 德尔瓦莱公牛 | 59 : 70 | 平原凯门鳄 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 德尔瓦莱公牛 | 67 : 57 | 平原凯门鳄 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 西玛罗雷斯 | 30 : 75 | 平原凯门鳄 | 胜 | -45 | 赢 | 105 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 西玛罗雷斯 | 89 : 99 | 平原凯门鳄 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-02 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 64 | 平原凯门鳄 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-03 | 德尔瓦莱公牛 | 77 : 94 | 平原凯门鳄 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 11 场交锋,诺特动力胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|