已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            BBC奥林匹科
                                         | 
                                        13 | 18 | 31 | 20 | 82 | 负 | 
                                             
                                            吉纳西亚科摩多罗
                                         | 
                                        19 | 35 | 14 | 21 | 89 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 | 
| NBA | 2024-11-23 | 凯尔特人 | 108 : 96 | 奇才 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 | 
| NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 210 | 小 | 
| NBA | 2025-04-07 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-12-05 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                BBC奥林匹科
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 奥林匹科 | 67 : 86 | 奥布拉斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 70 : 67 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-17 | 阿特纳斯 | 87 : 84 | 奥林匹科 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-24 | 奇维尔科伊竞技 | 86 : 82 | 奥林匹科 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-28 | 奥利瓦独立 | 79 : 73 | 奥林匹科 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,BBC奥林匹科胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
                                                吉纳西亚科摩多罗
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 70 : 67 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-16 | 福尔摩莎 | 69 : 61 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 78 : 81 | 奥利瓦独立 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 85 | 科尔多瓦学院 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 64 : 62 | 阿特纳斯 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 博卡青年 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,BBC奥林匹科胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
                                                BBC奥林匹科 
                                                [阿篮联排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% | 
                                                吉纳西亚科摩多罗 
                                                [阿篮联排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 15 | 43% | 
                                                BBC奥林匹科
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 奥林匹科 | 普格雷斯塔联合 | 3天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 欧贝拉TC | 奥林匹科 | 10天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 福尔摩莎 | 奥林匹科 | 12天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 奥林匹科 | 博卡青年 | 15天 | 
                                                吉纳西亚科摩多罗
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 吉纳西亚科摩多罗 | 博卡青年 | 0天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 吉纳西亚科摩多罗 | 圣洛伦索 | 2天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 吉纳西亚科摩多罗 | 瑞加塔斯 | 5天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 奇维尔科伊竞技 | 吉纳西亚科摩多罗 | 14天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 阿根廷胡宁竞技 | 吉纳西亚科摩多罗 | 16天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 费罗卡利 | 吉纳西亚科摩多罗 | 18天 |