已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            夏普尔埃拉特
                                         | 
                                        20 | 19 | 26 | 20 | 85 | 胜 | 
                                             
                                            拉马特哈萨隆
                                         | 
                                        9 | 23 | 29 | 17 | 78 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-21 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 奥斯特罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,夏普尔埃拉特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                夏普尔埃拉特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-15 | 夏普尔埃拉特 | 77 : 86 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-21 | 肖姆龙 | 71 : 83 | 夏普尔埃拉特 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-28 | 夏普尔埃拉特 | 99 : 81 | 马卡比迦特 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-11-06 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 佩塔提克瓦 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,夏普尔埃拉特胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
                                                拉马特哈萨隆
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -10 | 输 | 42 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-17 | 萨费德 | 69 : 89 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 74 : 87 | 加沙恩韦洛普 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 108 : 103 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-31 | 拉马特哈萨隆 | 86 : 78 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-11-07 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 佩塔提克瓦 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,夏普尔埃拉特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                夏普尔埃拉特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-06 | 夏普尔埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 1天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 夏普尔埃拉特 | 佩塔提克瓦 | 3天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 7天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 夏普尔埃拉特 | 海法夏普尔 | 14天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 马卡比大地 | 夏普尔埃拉特 | 21天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 夏普尔埃拉特 | 拉马特哈萨隆 | 28天 | 
                                                拉马特哈萨隆
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-07 | 海法夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 3天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 拉马特哈萨隆 | 海法马卡比 | 7天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 马卡比大地 | 拉马特哈萨隆 | 14天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 拉马特哈萨隆 | 佩塔提克瓦 | 21天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 夏普尔埃拉特 | 拉马特哈萨隆 | 28天 |