已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 34 | 26 | 27 | 120 | 胜 |
![]() |
19 | 23 | 26 | 26 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-12 | 格拉纳达 | 94 : 120 | 瓦伦西亚 | 胜 | -26 | 赢 | 214 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 瓦伦西亚 | 97 : 69 | 格拉纳达 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,瓦伦西亚胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 0天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 5天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 7天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 13天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 18天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 20天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 曼雷萨 | 格拉纳达 | 1天 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 9天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 15天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 22天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 29天 |